Description
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR (À L’ÉCHELLE MONDIALE) | LARGEUR (À L’ÉCHELLE MONDIALE) | LONGUEUR DES MANCHES (À L’ÉCHELLE MONDIALE) | LONGUEUR (ASIE DE L’EST) | LARGEUR (ASIE DE L’EST) | LONGUEUR DES MANCHES (ASIE DE L’EST) |
S | 71.1 | 45.7 | 40 | 67 | 47 | 42 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 | 69.8 | 50 | 43 |
L | 76.2 | 55.9 | 46.4 | 73 | 53 | 46 |
XL | 78.7 | 61 | 49.5 | 75 | 55.9 | 47 |
2XL | 81.3 | 66 | 52.7 | 77 | 59 | 50 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 55.9 | – | – | – |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.